Passer au contenu principal
Année: 2006
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
200606Juin12 726,001 910,0010 816,0012 726,001 910,00
200603Mars18 405,001 919,0016 486,0018 405,001 919,00
200607Juillet17 157,001 982,0015 175,0017 157,001 982,00
200601Janvier15 493,702 074,0013 419,0015 493,002 074,70
200610Octobre14 813,002 146,0012 667,0014 813,002 146,00
200609Septembre13 745,002 173,0011 572,0013 745,002 173,00
200604Avril16 801,002 197,0014 604,0016 801,002 197,00
200602Février16 811,002 358,0014 453,0016 811,002 358,00
200608Aout15 808,002 365,0013 443,0015 808,002 365,00
200605Mai20 128,002 368,0017 760,0020 128,002 368,00
200612Décembre21 826,002 637,0019 189,0021 826,002 637,00
200611Novembre14 847,002 719,0012 128,0014 847,002 719,00
Total de : 198 560,70Total de : 26 848,00Moyenne: 2 237,33Médiane: 2 185,00Total de : 171 712,00Total de : 198 560,00Total de : 26 848,70
Année: 2007
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
200706Juin18 468,002 094,0016 374,0018 468,002 094,00
200712Décembre17 225,002 100,0015 125,0017 225,002 100,00
200708Aout17 188,002 354,9014 833,0017 187,902 355,00
200709Septembre17 401,002 390,0015 011,0017 401,002 390,00
200711Novembre20 217,002 404,0017 813,0020 217,002 404,00
200710Octobre18 133,002 537,0015 596,0018 133,002 537,00
200707Juillet15 908,002 615,8013 292,0015 907,802 616,00
200703Mars21 544,002 673,0018 871,0021 544,002 673,00
200702Février19 005,002 710,0016 295,0019 005,002 710,00
200704Avril14 575,002 738,0011 837,0014 575,002 738,00
200701Janvier14 074,002 823,0011 251,0014 074,002 823,00
200705Mai17 231,003 252,0013 979,0017 231,003 252,00
Total de : 210 969,00Total de : 30 691,70Moyenne: 2 557,64Médiane: 2 576,40Total de : 180 277,00Total de : 210 968,70Total de : 30 692,00
Année: 2008
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
200808Aout14 569,002 537,0012 032,0014 569,002 537,00
200805Mai19 698,002 565,0017 133,0019 698,002 565,00
200811Novembre20 424,002 934,0017 490,0020 424,002 934,00
200806Juin18 669,002 988,0015 681,0018 669,002 988,00
200803Mars19 361,002 994,0016 367,0019 361,002 994,00
200802Février22 370,002 997,0022 370,0025 367,000,00
200810Octobre17 310,003 074,0014 236,0017 310,003 074,00
200807Juillet19 641,003 124,0016 517,0019 641,003 124,00
200812Décembre20 765,003 255,0017 510,0020 765,003 255,00
200804Avril24 009,003 323,0020 686,0024 009,003 323,00
200809Septembre18 707,003 475,0015 232,0018 707,003 475,00
200801Janvier25 053,003 603,0019 742,1023 345,105 310,90
Total de : 240 576,00Total de : 36 869,00Moyenne: 3 072,42Médiane: 3 035,50Total de : 204 996,10Total de : 241 865,10Total de : 35 579,90
Année: 2009
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
200905Mai21 863,002 508,0019 355,0021 863,002 508,00
200911Novembre12 157,002 528,009 629,0012 157,002 528,00
200909Septembre19 759,002 564,0017 195,0019 759,002 564,00
200908Aout16 793,002 736,0014 057,0016 793,002 736,00
200902Février14 459,002 827,0011 632,0014 459,002 827,00
200906Juin14 172,002 941,0011 231,0014 172,002 941,00
200910Octobre18 376,003 092,0015 284,0018 376,003 092,00
200901Janvier19 882,003 179,0016 672,7019 851,703 209,30
200907Juillet21 389,003 202,0018 187,0021 389,003 202,00
200904Avril17 939,003 515,0014 424,0017 939,003 515,00
200903Mars21 963,003 799,0018 164,0021 963,003 799,00
200912Décembre23 545,004 015,0019 530,0023 545,004 015,00
Total de : 222 297,00Total de : 36 906,00Moyenne: 3 075,50Médiane: 3 016,50Total de : 185 360,70Total de : 222 266,70Total de : 36 936,30
Année: 2010
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201006Juin19 769,003 242,0016 527,0019 769,003 242,00
201005Mai16 449,503 332,0013 117,0016 449,003 332,50
201003Mars20 145,003 337,0016 808,0020 145,003 337,00
201009Septembre19 730,003 366,0016 364,0019 730,003 366,00
201002Février18 212,003 378,0014 834,0018 212,003 378,00
201007Juillet19 627,003 422,0016 205,0019 627,003 422,00
201004Avril17 535,503 422,0014 113,5017 535,503 422,00
201010Octobre21 610,003 426,0018 184,0021 610,003 426,00
201001Janvier16 744,003 520,0013 224,0016 744,003 520,00
201011Novembre19 940,003 534,0016 406,0019 940,003 534,00
201008Aout19 457,003 539,0015 918,0019 457,003 539,00
201012Décembre22 406,003 919,0018 487,0022 406,003 919,00
Total de : 231 625,00Total de : 41 437,00Moyenne: 3 453,08Médiane: 3 422,00Total de : 190 187,50Total de : 231 624,50Total de : 41 437,50
Année: 2011
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201101Janvier18 926,002 932,0015 994,0018 926,002 932,00
201104Avril15 461,003 138,0012 326,0015 464,003 135,00
201108Aout25 913,003 251,0022 662,0025 913,003 251,00
201102Février20 188,003 262,0016 926,0020 188,003 262,00
201111Novembre22 746,003 284,3319 921,6723 206,002 824,33
201105Mai22 206,003 287,0018 919,0022 206,003 287,00
201112Décembre18 917,003 295,4419 008,2222 303,67-91,22
201110Octobre24 891,003 297,0021 594,0024 891,003 297,00
201109Septembre18 814,003 305,0015 509,0018 814,003 305,00
201103Mars21 910,003 317,0018 593,0021 910,003 317,00
201106Juin24 279,003 330,0020 949,0024 279,003 330,00
201107Juillet23 999,003 543,0020 386,0023 929,003 613,00
Total de : 258 250,00Total de : 39 241,78Moyenne: 3 270,15Médiane: 3 291,22Total de : 222 787,89Total de : 262 029,67Total de : 35 462,11
Année: 2012
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201212Décembre14 109,002 617,0011 492,0014 109,002 617,00
201202Février16 700,002 720,0013 980,0016 700,002 720,00
201205Mai22 700,002 743,0019 957,0022 700,002 743,00
201210Octobre19 865,002 746,0017 119,0019 865,002 746,00
201204Avril18 337,002 810,0015 527,0018 337,002 810,00
201201Janvier19 017,002 813,0016 258,0019 071,002 759,00
201206Juin22 919,002 816,0020 103,0022 919,002 816,00
201208Aout19 320,002 831,0016 489,0019 320,002 831,00
201203Mars21 410,002 903,0018 507,0021 410,002 903,00
201209Septembre20 107,002 971,0017 136,0020 107,002 971,00
201207Juillet18 973,003 106,0015 867,0018 973,003 106,00
201211Novembre23 874,003 329,0020 545,0023 874,003 329,00
Total de : 237 331,00Total de : 34 405,00Moyenne: 2 867,08Médiane: 2 814,50Total de : 202 980,00Total de : 237 385,00Total de : 34 351,00
Année: 2013
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201304Avril17 136,002 399,0414 736,9617 136,002 399,04
201308Aout17 523,002 453,2215 069,7817 523,002 453,22
201301Janvier20 473,002 811,0017 662,0020 473,002 811,00
201305Mai18 728,002 824,0015 904,0018 728,002 824,00
201306Juin18 172,002 860,0015 312,0018 172,002 860,00
201309Septembre16 331,002 880,0013 451,0016 331,002 880,00
201303Mars20 890,002 924,6017 965,4020 890,002 924,60
201302Février22 441,003 136,0019 305,0022 441,003 136,00
201310Octobre21 531,003 271,0018 260,0021 531,003 271,00
201311Novembre23 647,003 310,5820 336,4223 647,003 310,58
201307Juillet20 332,003 632,0016 700,0020 332,003 632,00
201312Décembre25 115,003 869,0021 246,0025 115,003 869,00
Total de : 242 319,00Total de : 36 370,44Moyenne: 3 030,87Médiane: 2 902,30Total de : 205 948,56Total de : 242 319,00Total de : 36 370,44
Année: 2014
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201401Janvier11 228,002 615,008 613,0011 228,002 615,00
201403Mars19 643,002 746,0016 897,0019 643,002 746,00
201402Février18 099,003 117,0014 796,0017 913,003 303,00
201405Mai25 528,003 269,0022 259,0025 528,003 269,00
201404Avril23 238,003 543,0019 695,0023 238,003 543,00
201410Octobre18 555,003 700,0014 855,0018 555,003 700,00
201406Juin19 380,003 742,0015 638,0019 380,003 742,00
201407Juillet21 865,003 767,0018 098,0021 865,003 767,00
201408Aout23 053,003 770,0019 283,0023 053,003 770,00
201411Novembre18 880,003 799,0015 081,0018 880,003 799,00
201409Septembre21 056,004 146,0016 910,0021 056,004 146,00
201412Décembre27 691,004 220,0023 471,0027 691,004 220,00
Total de : 248 216,00Total de : 42 434,00Moyenne: 3 536,17Médiane: 3 721,00Total de : 205 596,00Total de : 248 030,00Total de : 42 620,00
Année: 2015
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201507Juillet24 640,002 661,0021 979,0024 640,002 661,00
201511Novembre22 256,002 940,0019 316,0022 256,002 940,00
201505Mai18 797,002 950,0015 847,0018 797,002 950,00
201509Septembre18 666,003 179,0015 487,0018 666,003 179,00
201510Octobre26 384,003 249,0023 135,0026 384,003 249,00
201504Avril21 147,003 452,0017 695,0021 147,003 452,00
201508Aout20 107,003 464,0016 643,0020 107,003 464,00
201512Décembre19 591,003 693,0015 898,0019 591,003 693,00
201502Février20 281,003 948,0016 333,0020 281,003 948,00
201506Juin22 728,004 268,0019 552,0023 820,003 176,00
201503Mars24 783,004 350,0020 433,0024 783,004 350,00
201501Janvier27 744,004 865,0722 878,9327 744,004 865,07
Total de : 267 124,00Total de : 43 019,07Moyenne: 3 584,92Médiane: 3 458,00Total de : 225 196,93Total de : 268 216,00Total de : 41 927,07
Année: 2016
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201610Octobre19 768,002 798,0016 970,0019 768,002 798,00
201609Septembre18 026,002 926,0015 100,0018 026,002 926,00
201607Juillet23 229,003 318,0019 911,0023 229,003 318,00
201601Janvier25 551,003 482,0022 069,0025 551,003 482,00
201602Février20 850,003 638,0017 212,0020 850,003 638,00
201612Décembre20 775,003 809,0016 966,0020 775,003 809,00
201606Juin17 363,003 831,0013 532,0017 363,003 831,00
201605Mai25 944,003 920,0021 938,0125 858,014 005,99
201603Mars24 351,003 958,0020 393,0024 351,003 958,00
201611Novembre22 611,004 032,0018 579,0022 611,004 032,00
201608Aout20 048,004 227,0015 821,0020 048,004 227,00
201604Avril26 762,004 650,0022 112,0026 762,004 650,00
Total de : 265 278,00Total de : 44 589,00Moyenne: 3 715,75Médiane: 3 820,00Total de : 220 603,01Total de : 265 192,01Total de : 44 674,99
Année: 2017
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201710Octobre16 995,003 128,0013 867,0016 995,003 128,00
201701Janvier24 404,003 821,0020 583,0024 404,003 821,00
201709Septembre23 976,003 912,0020 064,0023 976,003 912,00
201702Février23 117,004 063,0019 054,0023 117,004 063,00
201711Novembre22 240,004 118,0016 122,0020 240,006 118,00
201712Décembre21 672,004 349,0017 323,0021 672,004 349,00
201708Aout23 241,004 805,0018 436,0023 241,004 805,00
201707Juillet24 389,004 924,0019 465,0024 389,004 924,00
201705Mai26 479,005 058,0021 421,0026 479,005 058,00
201706Juin18 335,005 383,0012 952,0018 335,005 383,00
201704Avril20 222,005 466,0014 756,0020 222,005 466,00
201703Mars24 890,005 665,0019 225,0024 890,005 665,00
Total de : 269 960,00Total de : 54 692,00Moyenne: 4 557,67Médiane: 4 577,00Total de : 213 268,00Total de : 267 960,00Total de : 56 692,00
Année: 2018
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201808Aout16 775,000,000,000,0016 775,00
201812Décembre20 225,001 966,0018 259,0020 225,001 966,00
201806Juin12 903,003 043,009 860,0012 903,003 043,00
201809Septembre16 975,003 438,0013 537,0016 975,003 438,00
201805Mai20 874,003 763,0017 111,0020 874,003 763,00
201804Avril19 654,003 839,0015 815,0019 654,003 839,00
201811Novembre24 071,004 024,0020 047,0024 071,004 024,00
201807Juillet20 322,004 131,0016 191,0020 322,004 131,00
201810Octobre18 996,004 336,0014 660,0018 996,004 336,00
201802Février22 240,004 893,0017 347,0022 240,004 893,00
201801Janvier26 019,005 048,0020 971,0026 019,005 048,00
201803Mars26 412,005 144,0021 268,0026 412,005 144,00
Total de : 245 466,00Total de : 43 625,00Moyenne: 3 635,42Médiane: 3 931,50Total de : 185 066,00Total de : 228 691,00Total de : 60 400,00
Année: 2019
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
201902Février24 689,004 087,0020 602,0024 689,004 087,00
201903Mars26 265,004 260,0022 005,0026 265,004 260,00
201906Juin20 640,004 310,0016 330,0020 640,004 310,00
201901Janvier25 874,004 354,0021 520,0025 874,004 354,00
201904Avril23 749,004 361,0019 388,0023 749,004 361,00
201908Aout24 421,004 586,0019 835,0024 421,004 586,00
201909Septembre21 958,005 266,0016 692,0021 958,005 266,00
201912Décembre25 401,005 480,0019 921,0025 401,005 480,00
201907Juillet22 892,005 509,0017 383,0022 892,005 509,00
201910Octobre23 715,006 028,0017 687,0023 715,006 028,00
201911Novembre20 818,006 090,0014 728,0020 818,006 090,00
201905Mai25 681,006 250,0019 431,0025 681,006 250,00
Total de : 286 103,00Total de : 60 581,00Moyenne: 5 048,42Médiane: 4 926,00Total de : 225 522,00Total de : 286 103,00Total de : 60 581,00
Année: 2020
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
202002Février25 983,004 150,0021 833,0025 983,004 150,00
202003Mars23 284,004 729,0018 555,0023 284,004 729,00
202001Janvier26 604,004 784,0021 820,0026 604,004 784,00
202006Juin25 563,004 831,0020 732,0025 563,004 831,00
202010Octobre21 037,004 879,0016 158,0021 037,004 879,00
202004Avril23 579,004 903,0018 676,0023 579,004 903,00
202005Mai23 052,004 943,0018 109,0023 052,004 943,00
202012Décembre25 484,005 328,0020 156,0025 484,005 328,00
202007Juillet20 639,005 593,0015 046,0020 639,005 593,00
202011Novembre25 541,005 815,0019 726,0025 541,005 815,00
202009Septembre25 015,005 952,0019 063,0025 015,005 952,00
202008Aout25 092,006 265,0018 827,0025 092,006 265,00
Total de : 290 873,00Total de : 62 172,00Moyenne: 5 181,00Médiane: 4 923,00Total de : 228 701,00Total de : 290 873,00Total de : 62 172,00
Année: 2021
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
202105Mai24 639,003 858,0020 781,0024 639,003 858,00
202108Aout17 585,004 208,0013 220,0017 428,004 365,00
202106Juin28 129,004 685,0023 344,0028 029,004 785,00
202107Juillet23 696,004 859,0018 837,0023 696,004 859,00
202101Janvier24 281,004 949,0019 332,0024 281,004 949,00
202104Avril27 624,005 057,0022 567,0027 624,005 057,00
202102Février29 185,005 083,6024 101,0029 184,605 084,00
202110Octobre26 065,605 222,6020 843,0026 065,605 222,60
202109Septembre27 638,205 269,0022 369,0027 638,005 269,20
202112Décembre25 748,005 709,0020 039,0025 748,005 709,00
202103Mars30 431,005 980,0024 451,0030 431,005 980,00
202111Novembre21 325,406 563,4014 660,0021 223,406 665,40
Total de : 306 347,20Total de : 61 443,60Moyenne: 5 120,30Médiane: 5 070,30Total de : 244 544,00Total de : 305 987,60Total de : 61 803,20
Année: 2022
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
202207Juillet22 758,403 798,4018 960,0022 758,403 798,40
202206Juin25 413,704 046,8021 366,9025 413,704 046,80
202209Septembre24 992,204 317,2020 675,0024 992,204 317,20
202205Mai27 278,004 448,0022 830,0027 278,004 448,00
202203Mars29 771,004 571,0025 200,0029 771,004 571,00
202204Avril22 549,804 696,2017 853,6022 549,804 696,20
202202Février25 235,404 756,4020 479,0025 235,404 756,40
202201Janvier27 547,804 970,8022 577,0027 547,804 970,80
202208Aout24 702,005 313,0019 389,0024 702,005 313,00
202210Octobre26 400,006 160,0020 240,0026 400,006 160,00
202212Décembre26 972,006 520,0020 452,0026 972,006 520,00
202211Novembre37 007,407 267,0026 739,0034 006,0010 268,40
Total de : 320 627,70Total de : 60 864,80Moyenne: 5 072,07Médiane: 4 726,30Total de : 256 761,50Total de : 317 626,30Total de : 63 866,20
Année: 2023
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
202309Septembre16 625,173 255,1713 370,0016 625,173 255,17
202306Juin25 640,203 838,2021 811,0025 649,203 829,20
202307Juillet21 855,233 908,2317 947,0021 855,233 908,23
202305Mai27 940,204 090,2023 850,0027 940,204 090,20
202311Novembre26 478,544 199,5422 279,0026 478,544 199,54
202308Aout22 924,994 336,1618 717,0023 053,164 207,99
202310Octobre24 979,144 345,1420 634,0024 979,144 345,14
202312Décembre23 733,004 851,0018 882,0023 733,004 851,00
202304Avril22 348,224 933,2217 415,0022 348,224 933,22
202301Janvier28 627,805 576,8023 051,0028 627,805 576,80
202302Février25 644,145 917,1419 727,0025 644,145 917,14
202303Mars29 551,006 439,0023 112,0029 551,006 439,00
Total de : 296 347,63Total de : 55 689,80Moyenne: 4 640,82Médiane: 4 340,65Total de : 240 795,00Total de : 296 484,80Total de : 55 552,63
Année: 2024
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
202408Aout18 651,003 890,0014 761,0018 651,003 890,00
202412Décembre13 947,203 972,209 975,0013 947,203 972,20
202409Septembre19 857,804 081,8015 776,0019 857,804 081,80
202411Novembre23 579,604 108,6019 471,0023 579,604 108,60
202402Février22 516,604 274,6018 242,0022 516,604 274,60
202405Mai25 502,204 286,2021 216,0025 502,204 286,20
202407Juillet20 131,604 465,6015 666,0020 131,604 465,60
202401Janvier26 435,004 536,0021 899,0026 435,004 536,00
202403Mars22 550,004 544,0018 006,0022 550,004 544,00
202410Octobre16 343,804 654,8011 689,0016 343,804 654,80
202406Juin22 824,204 991,2017 833,0022 824,204 991,20
202404Avril18 953,805 111,8013 842,0018 953,805 111,80
Total de : 251 292,80Total de : 52 916,80Moyenne: 4 409,73Médiane: 4 375,90Total de : 198 376,00Total de : 251 292,80Total de : 52 916,80
Année: 2025
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
202506Juin16 862,002 636,8014 226,0016 862,802 636,00
202510Octobre16 852,003 479,2013 373,0016 852,203 479,00
202509Septembre20 911,603 602,6017 309,0020 911,603 602,60
202508Aout21 411,203 764,2017 647,0021 411,203 764,20
202511Novembre20 185,803 897,8016 288,0020 185,803 897,80
202504Avril13 778,603 902,609 876,0013 778,603 902,60
202503Mars19 189,804 132,0015 057,0019 189,004 132,80
202512Décembre13 890,404 221,409 669,0013 890,404 221,40
202502Février25 258,004 333,0020 925,0025 258,004 333,00
202505Mai23 452,004 341,0019 111,0023 452,004 341,00
202501Janvier21 666,004 423,0017 243,0021 666,004 423,00
202507Juillet23 269,004 555,0018 714,0023 269,004 555,00
Total de : 236 726,40Total de : 47 288,60Moyenne: 3 940,72Médiane: 4 017,30Total de : 189 438,00Total de : 236 726,60Total de : 47 288,40
Année: 2026
PeriodeMoisProduction (tonnes)Ventes Locales (tonnes)Exportations (tonnes)Ventes Locales + ExportProduction hors exportations
202606Juin16 153,002 116,0014 037,0016 153,002 116,00
202605Mai10 057,802 135,807 922,0010 057,802 135,80
202601Janvier23 000,003 995,6019 005,0023 000,603 995,00
202602Février22 323,004 285,0018 038,0022 323,004 285,00
202604Avril19 598,804 540,0015 058,0019 598,004 540,80
202603Mars19 223,004 722,2014 501,0019 223,204 722,00
Total de : 110 355,60Total de : 21 794,60Total de : 88 561,00Total de : 110 355,60Total de : 21 794,60
  • 1 - 246

Production Sel (tonnes)

(Source: DPEE, Graphique SIADE par Bangath Systems)

Ventes Locales Sel (tonnes)

(Source: DPEE, Graphique SIADE par Bangath Systems)

Exportations Sel (tonnes)

(Source: DPEE, Graphique SIADE par Bangath Systems)