Passer au contenu principal

Prix à la consommation (glissement 12 mois)

PeriodeMoisAnnéeFranceEtats UnisAllemagneJaponZone Euro
202606Juin20261,76 %3,53 %2,30 %1,67 %2,80 %
202605Mai20262,42 %3,81 %2,63 %1,50 %3,20 %
202604Avril20262,16 %3,26 %2,88 %1,40 %3,10 %
202603Mars20261,69 %3,26 %2,72 %1,50 %2,60 %
202602Février20260,90 %2,41 %1,90 %1,30 %1,90 %
202601Janvier20260,00 %2,39 %2,08 %0,00 %0,00 %
202512Décembre20250,94 %2,68 %2,17 %2,10 %2,10 %
202511Novembre20250,90 %2,74 %2,34 %2,90 %2,10 %
202510Octobre20250,94 %0,00 %2,33 %2,98 %2,10 %
202509Septembre20251,16 %3,01 %2,42 %2,93 %2,20 %
202508Aout20250,88 %2,92 %2,17 %2,73 %2,00 %
202507Juillet20251,00 %2,70 %2,00 %3,10 %2,00 %
202506Juin20250,97 %2,67 %2,01 %3,30 %2,00 %
202505Mai20250,66 %2,35 %2,10 %3,50 %1,90 %
202504Avril20250,82 %2,31 %2,10 %3,60 %2,20 %
202503Mars20250,76 %2,39 %2,19 %3,64 %2,20 %
202502Février20250,80 %2,82 %2,29 %3,66 %2,30 %
202501Janvier20251,65 %3,00 %2,30 %4,03 %2,50 %
202412Décembre20241,32 %2,89 %2,64 %3,61 %2,40 %
202411Novembre20241,26 %2,75 %2,22 %2,95 %2,20 %
202410Octobre20241,23 %2,60 %2,04 %2,30 %2,00 %
202409Septembre20241,10 %2,44 %1,61 %2,49 %1,70 %
202408Aout20241,83 %2,53 %1,87 %3,02 %2,20 %
202407Juillet20242,30 %2,89 %2,31 %2,74 %2,60 %
202406Juin20242,17 %2,97 %2,23 %2,84 %2,50 %
202405Mai20242,27 %3,27 %2,40 %2,79 %2,60 %
202404Avril20242,19 %3,36 %2,23 %2,48 %2,40 %
202403Mars20242,29 %3,48 %2,15 %2,66 %2,40 %
202402Février20242,96 %3,15 %2,52 %2,80 %2,60 %
202401Janvier20243,13 %3,09 %2,89 %2,20 %2,80 %
202312Décembre20233,71 %3,35 %3,71 %2,60 %2,90 %
202311Novembre20233,47 %3,14 %3,17 %2,80 %2,40 %
202310Octobre20233,98 %3,24 %3,79 %3,30 %2,90 %
202309Septembre20234,90 %3,70 %4,53 %3,00 %4,30 %
202308Aout20234,86 %3,67 %6,14 %3,20 %5,20 %
202307Juillet20234,29 %3,18 %6,17 %3,30 %5,30 %
202306Juin20234,53 %2,97 %6,38 %3,30 %5,50 %
202305Mai20235,12 %4,05 %6,10 %3,20 %6,10 %
202304Avril20235,90 %4,90 %7,20 %3,50 %7,00 %
202303Mars20235,70 %4,98 %7,40 %3,20 %6,90 %
202302Février20236,28 %6,04 %8,68 %3,30 %8,50 %
202301Janvier20235,99 %6,41 %8,65 %4,30 %8,70 %
202212Décembre20225,90 %6,50 %8,60 %4,00 %9,20 %
202211Novembre20226,15 %7,11 %10,05 %3,80 %10,10 %
202210Octobre20226,20 %7,70 %10,40 %3,70 %10,60 %
202209Septembre20225,60 %8,20 %10,00 %3,00 %9,90 %
202208Aout20225,90 %8,30 %7,90 %3,00 %9,10 %
202207Juillet20226,08 %8,52 %7,54 %2,60 %8,90 %
202206Juin20225,84 %9,10 %7,61 %2,40 %8,60 %
202205Mai20225,20 %8,58 %7,91 %2,50 %8,10 %
202204Avril20224,83 %8,26 %7,39 %2,50 %7,40 %
202203Mars20224,48 %8,54 %7,26 %1,20 %7,40 %
202202Février20223,63 %7,87 %5,14 %0,90 %5,90 %
202201Janvier20222,85 %7,48 %4,89 %0,50 %5,10 %
202112Décembre20212,75 %7,04 %5,31 %0,80 %5,00 %
202111Novembre20212,80 %6,80 %5,20 %0,60 %4,90 %
202110Octobre20212,62 %6,22 %4,53 %0,10 %4,10 %
202109Septembre20214,10 %5,40 %2,20 %0,20 %3,40 %
202108Aout20211,87 %5,25 %3,87 %-0,40 %3,00 %
202107Juillet20211,15 %5,37 %3,77 %-0,30 %2,20 %
202106Juin20211,48 %5,39 %2,35 %0,20 %1,90 %
202105Mai20211,42 %4,99 %2,55 %-0,10 %2,00 %
202104Avril20211,24 %4,16 %1,98 %-0,40 %1,60 %
202103Mars20211,11 %2,62 %1,70 %-0,20 %1,30 %
202102Février20210,56 %1,68 %1,33 %-0,40 %0,90 %
202101Janvier20210,55 %1,40 %1,05 %-0,60 %0,90 %
202012Décembre2020-0,02 %1,36 %-0,28 %-1,20 %-0,30 %
202011Novembre20200,20 %1,17 %-0,28 %-0,90 %-0,30 %
202010Octobre20200,05 %1,18 %-0,19 %-0,40 %-0,30 %
202009Septembre20200,05 %1,37 %-0,19 %0,00 %-0,30 %
202008Aout20200,22 %1,31 %0,00 %0,20 %-0,20 %
202007Juillet20200,78 %0,99 %-0,09 %0,30 %0,40 %
202006Juin20200,20 %0,65 %0,85 %0,10 %0,30 %
202005Mai20200,36 %0,12 %0,57 %0,10 %0,10 %
202004Avril20200,33 %0,33 %0,86 %0,10 %0,30 %
202003Mars20200,67 %1,54 %1,44 %0,40 %0,70 %
202002Février20201,43 %2,33 %1,73 %0,40 %1,20 %
202001Janvier20201,50 %2,49 %1,70 %0,70 %1,40 %
201912Décembre20191,50 %2,30 %1,50 %0,80 %1,30 %
201911Novembre20191,03 %2,05 %1,06 %0,50 %1,00 %
201910Octobre20190,76 %1,76 %1,14 %0,20 %0,70 %
201909Septembre20190,90 %1,70 %1,20 %0,20 %0,80 %
201908Aout20191,00 %1,70 %1,40 %0,30 %1,00 %
201907Juillet20191,10 %1,80 %1,70 %0,50 %1,00 %
201906Juin20191,20 %1,60 %1,60 %0,70 %1,30 %
201905Mai20190,94 %1,79 %1,44 %0,70 %1,20 %
201904Avril20191,26 %2,00 %2,04 %0,90 %1,70 %
201903Mars20191,11 %1,86 %1,26 %0,50 %1,40 %
201902Février20191,32 %1,52 %1,47 %0,20 %1,50 %
201901Janvier20191,24 %1,55 %1,37 %0,20 %1,40 %
201812Décembre20181,59 %1,91 %1,56 %0,30 %1,50 %
201811Novembre20181,89 %2,18 %2,06 %0,80 %1,90 %
201810Octobre20182,21 %2,52 %2,34 %1,40 %2,30 %
201809Septembre20182,20 %2,28 %1,95 %1,20 %2,10 %
201808Aout20182,26 %2,70 %1,85 %1,30 %2,10 %
201807Juillet20182,29 %2,95 %1,85 %0,90 %2,20 %
201806Juin20182,02 %2,87 %1,86 %0,70 %2,00 %
201805Mai20182,02 %2,80 %2,06 %0,70 %2,00 %
201804Avril20181,64 %2,46 %1,28 %0,60 %1,20 %
201803Mars20181,56 %2,36 %1,48 %1,10 %1,40 %
  • 1 - 100

France

US

Allemagne

Japon

Zone Euro