Passer au contenu principal

Secteur Primaire

Pêche industrielle

Indice pêche industrielle 2016

Abattages de viandes

Pêche artisanale

Indice base pêche 2016

Indice base 2016 élevage

PeriodeMoisAnnéeAbattages Contrôlés de Viande (en tonnes)Peche Industrielle (en tonnes)Peche Artisanale (en tonnes)Indice Base 2016Indice Base 2016 ElevageIndice Base 2016 PecheIndice Base 2016 Peche ArtisanalIndice Base 2016 Peche Indus
202606Juin20261 3443 97131 12566,6364,5375,88106,4923,33
202605Mai20261 6882 79045 46585,3781,06104,33155,5516,39
202604Avril20262 0424 58141 88498,4998,05100,46143,3026,91
202603Mars20262 3075 12137 652107,40110,7992,48128,8230,08
202602Février20262 1465 39243 091103,69103,06106,43147,4336,04
202601Janvier20262 3355 63539 180109,30112,1196,89134,0433,10
202512Décembre20252 7244 19536 414122,83130,7887,80124,5824,64
202511Novembre20252 2036 95326 94899,79105,8073,2992,2040,84
202510Octobre20252 3846 03920 703104,00114,4957,8270,8335,47
202509Septembre20252 2604 55122 10099,09108,5157,6275,6126,73
202508Aout20252 2585 11421 76199,13108,4458,1074,4530,04
202507Juillet20252 0823 68224 13092,5899,9560,1382,5521,63
202506Juin20251 2978 95735 14268,4162,2995,35120,2352,62
202505Mai20252 3066 29340 449108,95110,74101,06138,3936,97
202504Avril20252 1783 58935 296100,78104,5884,07120,7621,08
202503Mars20252 5507 08742 084119,56122,46106,81140,7148,62
202502Février20252 2816 49242 046107,78109,51100,16136,2638,18
202501Janvier20252 4676 68834 827112,73118,4587,50115,8838,77
202412Décembre20242 7328 02033 542123,55131,2089,86114,7647,11
202411Novembre20242 3616 90023 979104,74113,3666,7682,0440,53
202410Octobre20242 4015 56016 294102,71115,3147,2555,7432,66
202409Septembre20242 2883 73016 24997,53109,8743,2055,5921,91
202408Aout20242 1744 88019 56894,84104,3752,8666,9528,67
202407Juillet20241 9176 54025 54987,8792,0769,3887,4138,42
202406Juin20241 6027 36038 69581,1276,9399,57132,3943,23
202405Mai20242 3527 90039 468110,98112,92102,41135,0346,41
202404Avril20242 4318 72033 408111,99116,7491,08114,3051,22
202403Mars20242 4225 03041 009113,20116,3099,54140,3029,55
202402Février20242 1733 95041 325103,14104,3497,89141,3923,20
202401Janvier20242 3216 07043 500110,67111,47107,17148,8335,66
202312Décembre20232 73418 54034 352128,23131,28114,82120,36108,91
202311Novembre20232 18017 15026 996102,06104,6990,4592,36100,74
202310Octobre20232 37312 17016 439103,59113,9457,9956,2471,49
202309Septembre20232 28818 01015 381102,05109,8667,6552,62105,80
202308Aout20232 09220 38015 37295,00100,4670,9752,59119,72
202307Juillet20231 52618 57018 74073,1673,2672,7264,12109,09
202306Juin20231 77716 09040 23991,4885,33118,56137,6794,52
202305Mai20232 15824 96040 178109,21103,63133,77137,46146,62
202304Avril20232 24023 74040 476112,32107,56133,32138,48139,45
202303Mars20232 38325 74034 659117,44114,45130,59118,58151,20
202302Février20232 12415 52035 232102,32102,01103,71120,5491,17
202301Janvier20232 17614 06040 034105,21104,48108,40136,9782,59
202212Décembre20222 52625 94025 599117,49121,27100,8587,58123,63
202211Novembre20222 10023 54017 79597,27100,8381,5860,88117,11
202210Octobre20222 23911 99012 44595,72107,5343,7442,5845,73
202209Septembre20222 04813 74016 65991,4298,3261,0355,3070,87
202208Aout20221 81816 18013 82281,1187,3053,8547,2965,13
202207Juillet20221 84121 35022 92187,0388,4080,9878,4285,36
202206Juin20221 93222 50050 300102,5092,79145,29172,0999,28
202205Mai20222 01021 48037 519101,2296,51121,95128,36110,92
  • 1 - 50