Passer au contenu principal

InfosGenerales

Montant Total AE
0
Crédits de Paiement (CP)
0
Institutions & Ministères
0
Lignes de Crédits
0

Corrélation AE / CP par catégorie

Répartition par catégorie économique

CodeCatégorie économiqueAutorisation EngagementCredit Paiement
1Despesas de pessoal65 100 000 00065 100 000 000
2Amortização e despesas da dívida pública242 032 000 000242 032 000 000
3Aquisição de Bens e Serviços29 199 827 00029 199 827 000
4Transferências25 063 100 00025 063 100 000
5Outras Despesas Correntes31 160 029 00031 160 029 000
6Juros da Dívida50 733 572 00050 733 572 000
7Despesas de Investimento83 200 000 00083 200 000 000
8Contas Especiais do Tesouro4 200 000 0004 200 000 000
  • 1 - 8